念術の型/錦簪【業物】
Last-modified: 2016-03-21 (月) 14:25:03
念術の型に戻る
錦簪【業物】 
剣技攻撃型の小太刀(午)
収集家「久忠」の秘蔵の品のひとつ。柄の部分に
繊細な錦鯉が描かれた逸品。蒔絵師「権七」の作。
特徴 
剣技は風属性のみなので属性強化に迷うことはないだろう。
技力最大値が高く防御力最大値も念刀の中ではずば抜けて高いため、防御を生かした戦い方をすることが可能。短所としては心力が高すぎるため心力調節がしにくいという点がある。
剣技の数が豊富であり敵に合わせた戦い方ができるという利点を持つ。
アップデートにより天地玄黄を上回る能力を秘めた刀になった。また護符を2枚貼ることが可能となり帯刀3本の選択肢として入れることができる刀になったのではないだろうか・・・。
剣技 
名前 | 修得Lv | 技力 | 心力 | 詳細 |
---|
術式:空-壱- | 1 | 24 | | 風を召喚し敵を攻撃する |
術式:空断-壱- | 1 | 40 | | 竜巻を召喚し一定範囲の敵を攻撃する。 |
術式:空-弐- | 7 | 44 | | 強力な風を召喚し敵を攻撃する |
術式:空断-壱・易- | | 29 | ~70 | 少ない技力で竜巻を召喚し一定範囲の敵を攻撃する。心力が高すぎると使用できない。 |
術式:駁雲雀-壱- | | 64 | 20~90 | 風の速攻術。心力が高いと使用できない。(式札:壱を二枚消費) |
術式:空断-壱・瞬- | 12 | 33 | ~55 | 風の速攻術。心力が高いと使用できない。 |
術式:風刃壁-壱- | | 48 | 30~ | 自分の周囲を攻撃する。心力が低すぎると使用できない。(式札:壱を三枚消費) |
術式:招来空戟-壱- | | 64 | ~90 | 凝縮された風を召喚する。横に広い範囲に攻撃を召喚する。心力が高すぎると使用できない。(式札:壱を一枚消費) |
術式:空断-壱・拡- | 25 | 33 | | 広範囲に威力の減衰しにくい竜巻を召喚する。 |
術式:空断-弐- | 30 | 72 | | 強力な竜巻を召喚し一定範囲の敵を攻撃する。 |
術式:招来空戟-弐- | | 116 | ~80 | 凝縮された強力な風を召喚する。前方に広い範囲に攻撃を召喚する。心力が高すぎると使用できない。(式札:弐を一枚消費) |
剣技継承特性
| 桜 | 梅 | 牡丹 | 九曜 | 全 |
---|
襲撃 | ○ | ○ | × | × | × |
---|
補助 | ○ | × | × | × | × |
---|
回復 | × | × | × | × | × |
---|
太刀筋による属性変化 
開始方向 | 1撃目 | 2撃目 | 3撃目 | 4撃目 | 5撃目 | 6撃目 |
---|
↑ | - | 水 | 火 | 火 | 風 | 火 |
---|
↓ | - | 火 | 火 | 風 | 火 | 雷 |
---|
← | - | 風 | 水 | 火 | 雷 | 風 |
---|
→ | - | 雷 | 風 | 水 | 雷 | 風 |
---|
進化合成 
能力名 | 進化予測 |
---|
1段 | 50段 |
---|
体力 | 279~639 | |
物攻 | 372.0~471.0 | |
防御 | 24.0~68.0 | |
命中 | 97.5~101.6 | |
回避 | 1.7~3.6 | |
会心 | 3.4~4.4 | |
技力 | 330~385 | |
心力 | 170 |
段と性能変化 
段 | 体 | 技 | 心 | 攻 | 防御 | 命中 | 回避 | 会心 | ↑ | ↓ | ← | → | 備考 |
---|
連撃 |
---|
段 | 体 | 技 | 心 | 攻 | 防御 | 命中 | 回避 | 会心 | 連撃 | 備考 |
---|
↑ | ↓ | ← | → |
1 | 189 | 310 | 170 | 304 | 8 | 96 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
---|
2 | | | | | | | | | | | | | |
---|
3 | | | | | | | | | | | | | |
---|
4 | | | | | | | | | | | | | |
---|
5 | | | | | | | | | | | | | |
---|
6 | | | | | | | | | | | | | |
---|
7 | | | | | | | | | | | | | |
---|
8 | | | | | | | | | | | | | |
---|
9 | | | | | | | | | | | | | |
---|
10 | | | | | | | | | | | | | |
---|
11 | | | | | | | | | | | | | |
---|
12 | | | | | | | | | | | | | |
---|
13 | | | | | | | | | | | | | |
---|
14 | | | | | | | | | | | | | |
---|
15 | | | | | | | | | | | | | |
---|
16 | | | | | | | | | | | | | |
---|
17 | | | | | | | | | | | | | |
---|
18 | | | | | | | | | | | | | |
---|
19 | | | | | | | | | | | | | |
---|
20 | | | | | | | | | | | | | |
---|
段 | 体 | 技 | 心 | 攻 | 防御 | 命中 | 回避 | 会心 | 連撃 | 備考 |
---|
↑ | ↓ | ← | → |
21 | | | | | | | | | | | | | |
---|
22 | | | | | | | | | | | | | |
---|
23 | | | | | | | | | | | | | |
---|
24 | | | | | | | | | | | | | |
---|
25 | | | | | | | | | | | | | |
---|
26 | | | | | | | | | | | | | |
---|
27 | | | | | | | | | | | | | |
---|
28 | | | | | | | | | | | | | |
---|
29 | | | | | | | | | | | | | |
---|
30 | | | | | | | | | | | | | |
---|
31 | | | | | | | | | | | | | |
---|
32 | | | | | | | | | | | | | |
---|
33 | | | | | | | | | | | | | |
---|
34 | | | | | | | | | | | | | |
---|
35 | | | | | | | | | | | | | |
---|
36 | | | | | | | | | | | | | |
---|
37 | | | | | | | | | | | | | |
---|
38 | | | | | | | | | | | | | |
---|
39 | | | | | | | | | | | | | |
---|
40 | | | | | | | | | | | | | |
---|
段 | 体 | 技 | 心 | 攻 | 防御 | 命中 | 回避 | 会心 | 連撃 | 備考 |
---|
↑ | ↓ | ← | → |
41 | | | | | | | | | | | | | |
---|
42 | | | | | | | | | | | | | |
---|
43 | | | | | | | | | | | | | |
---|
44 | | | | | | | | | | | | | |
---|
45 | 1189 | 310 | 170 | 2009 | 284 | 99 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
---|
46 | | | | | | | | | | | | | |
---|
47 | | | | | | | | | | | | | |
---|
48 | | | | | | | | | | | | | |
---|
49 | | | | | | | | | | | | | |
---|
50 | | | | | | | | | | | | | |
---|
Wiki編集が苦手な方はこちら 