念術の型/弥生【蒼】
Last-modified: 2013-10-30 (水) 01:25:12
念術の型に戻る
弥生【蒼】 
[添付]
特徴 
パッシブスキル(技+20、攻散減+1、敵勢力攻+1)と戦剣技によって強化された弥生。
戦刃との違いは、道と炎刃壁-壱が戦剣技化した事である。
道は狩りや合戦の際に多少恩恵がある程度だが、炎刃壁は心力制限が無くなり即発動し易くなっている。
使い易い訳ではないが、見た目よりポテンシャルは秘めている。
※唯一帯刀制限(同時に帯刀できる弥生【蒼】は1本のみ)
<同種>
弥生
弥生【戦刃】
通常技 
剣技 
名前 | 修得Lv | 技力 | 心力 | 詳細 |
---|
術式:弩轟-壱- | 1 | 40 | - | 稲妻を召喚し、一定範囲の敵を攻撃する。 |
術式:火焔-壱- | 3 | 40 | - | 火柱を召喚し、一定範囲の敵を攻撃する。 |
術式:空-壱- | 7 | 24 | - | 風を召喚し、敵を攻撃する。 |
術式:弩轟-壱・烈・戦- | 12 | 27 | - | 会心補正の高い稲妻を召喚し、一定範囲の敵を攻撃する。 |
術式:焔-壱・剛・戦- | 15 | 25 | - | 攻撃性に優れた炎を召喚する。 |
術式:炎刃壁-壱・戦- | 20 | 28 | - | 自分の周囲を炎で攻撃する。(式札:壱を三枚消費) |
術式:轟-弐- | 25 | 44 | - | 強力な雷を召喚し、敵を攻撃する。 |
術式:空断-弐- | 30 | 72 | - | 強力な竜巻を召喚し一定範囲の敵を攻撃する。 |
術式:焔-弐- | 35 | 44 | - | 強力な炎を召喚し、敵を攻撃する。 |
進化合成 
能力名 | 進化予測 |
---|
体力 | 182~542 |
物攻 | 239.0~338.0 |
防御 | 17.0~61.0 |
命中 | 94.5~98.6 |
回避 | 1.7~3.6 |
会心 | 3.4~4.4 |
技力 | 220~275 |
心力 | 95~95 |
段と性能変化 
段 | 体 | 技 | 心 | 攻 | 防御 | 命中 | 回避 | 会心 | 連撃 | 備考 |
---|
↑ | ↓ | ← | → |
1 | | | | | | | | | | | | | |
---|
2 | | | | | | | | | | | | | |
---|
3 | | | | | | | | | | | | | |
---|
4 | | | | | | | | | | | | | |
---|
5 | | | | | | | | | | | | | |
---|
6 | | | | | | | | | | | | | |
---|
7 | | | | | | | | | | | | | |
---|
8 | | | | | | | | | | | | | |
---|
9 | | | | | | | | | | | | | |
---|
10 | | | | | | | | | | | | | |
---|
11 | | | | | | | | | | | | | |
---|
12 | | | | | | | | | | | | | |
---|
13 | | | | | | | | | | | | | |
---|
14 | | | | | | | | | | | | | |
---|
15 | | | | | | | | | | | | | |
---|
16 | | | | | | | | | | | | | |
---|
17 | | | | | | | | | | | | | |
---|
18 | | | | | | | | | | | | | |
---|
19 | | | | | | | | | | | | | |
---|
20 | | | | | | | | | | | | | |
---|
段 | 体力 | 技力 | 心力 | 物攻 | 防御 | 命中 | 回避 | 会心 | 連撃 ↑ ↓ ← → | 備考 |
---|
21 | | | | | | | | | | | | | |
---|
22 | | | | | | | | | | | | | |
---|
23 | | | | | | | | | | | | | |
---|
24 | | | | | | | | | | | | | |
---|
25 | | | | | | | | | | | | | |
---|
26 | | | | | | | | | | | | | |
---|
27 | | | | | | | | | | | | | |
---|
28 | | | | | | | | | | | | | |
---|
29 | | | | | | | | | | | | | |
---|
30 | | | | | | | | | | | | | |
---|
31 | | | | | | | | | | | | | |
---|
32 | | | | | | | | | | | | | |
---|
33 | | | | | | | | | | | | | |
---|
34 | | | | | | | | | | | | | |
---|
35 | | | | | | | | | | | | | |
---|
36 | | | | | | | | | | | | | |
---|
37 | | | | | | | | | | | | | |
---|
38 | | | | | | | | | | | | | |
---|
39 | | | | | | | | | | | | | |
---|
40 | | | | | | | | | | | | | |
---|
段 | 体力 | 技力 | 心力 | 物攻 | 防御 | 命中 | 回避 | 会心 | 連撃 ↑ ↓ ← → | 備考 |
---|
41 | | | | | | | | | | | | | |
---|
42 | | | | | | | | | | | | | 道「鬼」追加 |
---|
43 | | | | | | | | | | | | | |
---|
44 | | | | | | | | | | | | | |
---|
45 | 946 | 250 | 95 | 1849 | 179 | 96 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
---|
段 | 体力 | 技力 | 心力 | 物攻 | 防御 | 命中 | 回避 | 会心 | 連撃 ↑ ↓ ← → | 備考 |
---|
Wiki編集が苦手な方はこちら 