巧迅の型/轍砂虎【業物】
Last-modified: 2013-11-14 (木) 08:05:22
巧迅の型に戻る
轍砂虎[業物] 
剣技万能型の二刀(牙)
「猛虎荒ぶるに限らず」死地を駆け抜けた虎から発想を得て作られたもの。
複数帯刀できません。
特徴 
通常技 
剣技 
名前 | 技力 | 心力 | 習得Lv | 詳細 |
---|
沙煌 | 0 | | 1 | しゃっこう。遠くに離れた相手に対して、攻撃を加える剣技。苦無を1個消費する。 |
錬身剛腕 | 18 | | 1 | れんしんごうわん。命中力-10、回避力-5の代償に、攻撃+50を得る。 |
巧術:心与 | 0 | 30~ | 5 | こうじゅつしんよ。自身の蓄積心力が30%減少する代わりに、 対象パーティメンバーの最大心力の30%が増加する。 心力が低すぎると使用できない。禍福の巻物を1個消費する。 |
音無葛 | 34 | | 7 | ねなしかずら。前方に飛び込み、攻撃する剣技。会心補正を持つ。 |
天身 | 0 | | 15 | てんしん。後方に身を翻し、距離を離す妙技。連撃や剣技直後にも使用可能。 疾風の巻物を1個消費する。 |
巧術:空蝉 | 48 | ~90 | 15 | こうじゅつうつせみ。攻撃を1回だけ回避する剣技。疾風の巻物を1個消費する。 |
山茶花 | 24 | | 25 | さざんか。沙煌に改良を加えた特殊剣技。剣技の直後に使用出来る。 遠くに離れた相手に対して、すばやく広範囲の攻撃を加える。 苦無を3個消費する。この剣技は天身の効果を受けない。 |
閃空沙煌 | 48 | 20~ | 35 | せんくうしゃっこう。自身より少し前方に、横に広い攻撃を行う。 ダメージが分散しにくいが、近すぎる相手には攻撃が当たらない。 苦無を10個消費する。 |
大蛇沙煌 | 56 | 20~ | 40 | おろちしゃっこう。後方に回避運動をしながら苦無をばら撒く離れ業。 ダメージを分散させずに攻撃を加える剣技。 苦無を10個消費する。 |
剣技継承特性
| 桜 | 梅 | 牡丹 | 九曜 | 全 |
---|
襲撃 | ○ | × | × | × | × |
---|
補助 | ○ | × | × | ○ | × |
---|
回復 | × | × | × | × | × |
---|
進化合成 
能力名 | 進化予測 |
---|
体力 | 250-399 |
物攻 | 236.0-317.0 |
防御 | 52.0-212.0 |
命中 | 99.5-103.6 |
回避 | 5.4-6.6 |
会心 | 5.5-6.8 |
技力 | 190-245 |
心力 | 85 |
段と性能変化 
段 | 体 | 技 | 心 | 攻 | 防御 | 命中 | 回避 | 会心 | ↑ | ↓ | ← | → | 備考 |
---|
連撃 |
---|
段 | 体 | 技 | 心 | 攻 | 防御 | 命中 | 会心 | 回避 | 連撃 | 備考 |
---|
↑ | ↓ | ← | → |
1 | 176 | 170 | 85 | 181 | 11 | 98 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 沙煌 錬身剛腕 |
2 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5 | | | | 3 | 2 | 2 | 2 | 巧術:心与 |
6 | 299 | 303 | 41 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
7 | 324 | 328 | 47 | 3 | 2 | 2 | 2 | 音無葛 |
8 | 349 | 352 | 53 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
9 | 374 | 377 | 59 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
10 | 399 | 420 | 66 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
11 | 422 | 170 | 85 | 424 | 71 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
12 | 446 | 446 | 77 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
13 | 470 | 468 | 82 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
14 | 494 | 490 | 88 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
15 | 518 | 513 | 94 | 3 | 3 | 3 | 3 | 天身 巧術:空蝉 |
16 | 542 | 535 | 99 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
17 | 566 | 557 | 105 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
18 | 590 | 579 | 110 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
19 | 614 | 601 | 116 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
20 | 638 | 624 | 122 | 99 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
段 | 体 | 技 | 心 | 攻 | 防御 | 命中 | 回避 | 会心 | 連撃 | 備考 |
---|
↑ | ↓ | ← | → |
21 | 663 | 170 | 85 | 646 | 127 | 99 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
22 | 688 | 669 | 133 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
23 | 713 | 692 | 139 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
24 | 763 | 738 | 151 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
25 | 788 | 760 | 157 | 4 | 3 | 4 | 4 | 山茶花 |
26 | | | | 4 | 3 | 4 | 4 | |
27 | 813 | 783 | 163 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
28 | 838 | 806 | 169 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
29 | 863 | 829 | 175 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
30 | 889 | 852 | 181 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
31 | | | | 5 | 4 | 4 | 4 | |
32 | | | | 5 | 4 | 4 | 4 | |
33 | 968 | 921 | 199 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
34 | 995 | 944 | 205 | 6 | 4 | 5 | 4 | |
35 | 1022 | 967 | 211 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 閃空沙煌 |
36 | 1048 | 990 | 217 | 6 | 4 | 6 | 5 | |
37 | | | | 6 | 4 | 6 | 5 | |
38 | 1101 | 1036 | 229 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
39 | 1128 | 1059 | 235 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
40 | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 大蛇沙煌 |
段 | 体 | 技 | 心 | 攻 | 防御 | 命中 | 回避 | 会心 | 連撃 | 備考 |
---|
↑ | ↓ | ← | → |
41 | | 170 | 85 | | | 100 | 10 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
42 | 1181 | 1105 | 246 | 7 | 6 | 6 | 6 | 道「牙」追加 |
43 | | | | 7 | 6 | 7 | 6 | |
44 | 1207 | 1127 | 250 | 7 | 6 | 7 | 6 | |
45 | 1222 | 1138 | 253 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
Wiki編集が苦手な方はこちら 